اورشلیم، 28 اکتبر 2026 (TPS-IL) — در ادامه نرخهای تبدیل پایان روز به شرح تعیینشده توسط بانک اسرائیل در روز چهارشنبه، 27 اکتبر آمده است:
(واحدها بر اساس ارز خارجی و نرخ بر اساس ارزش آن به شکل ارائه شده است)
| ارز | واحد | نرخ (شکل جدید) | تغییر روزانه (در برابر شکل) |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 1 | 3.1280 | +1.624% |
| پوند بریتانیا | 1 | 4.1549 | +1.097% |
| ین ژاپن | 100 | 1.9809 | +1.289% |
| یورو | 1 | 3.4801 | +0.984% |
| دلار استرالیا | 1 | 2.1994 | +1.664% |
| دلار کانادا | 1 | 2.2271 | +1.384% |
| کرون دانمارک | 1 | 0.4656 | +0.998% |
| کرون نروژ | 1 | 0.3363 | +1.971% |
| رند آفریقای جنوبی | 1 | 0.1876 | +1.351% |
| کرون سوئد | 1 | 0.3147 | +1.68% |
| فرانک سوئیس | 1 | 3.7685 | +1.149% |



