۳۰ مهر ۱۴۰۵
تابلوی پرواز اسرائیل
01234567890123456789:01234567890123456789
تابلوی ذخیرهشده بنگوریون برای ۳۰ مهر ۱۴۰۵. آخرین زمان برنامهریزیشده در این پرونده 02:55 است. این تابلوی زنده نیست و برای تصمیم سفر نیست.
Stored file · ۳۰ مهر ۱۴۰۵ · latest scheduled 02:55
360 departures and 350 arrivals on this day
Status
Showing 1–40 of 360
| Flight | City | Airline | Scheduled | Estimated | Status | Term |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 7895 | NEW YORKJFKایالات متحده | AERO MEXICO | 00:05 | 00:15+10 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7426 | NEW YORKJFKایالات متحده | DELTA AIRLINES | 00:05 | 00:15+10 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| IZ 699 | HANOIHANVIETNAM | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 00:05 | 00:37+32 | DEPARTED | T3 · Zone B · 34-41 |
| IZ 991 | NEW YORKJFKایالات متحده | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 00:05 | 00:26+21 | DEPARTED | T3 · Zone B · 47-55 |
| LY 003 | NEW YORKJFKایالات متحده | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:05 | 00:15+10 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| AR 7851 | MIAMIMIAایالات متحده | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | 00:15 | 00:35+20 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7437 | MIAMIMIAایالات متحده | DELTA AIRLINES | 00:15 | 00:35+20 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 017 | MIAMIMIAایالات متحده | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:15 | 00:35+20 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| WZ 016 | MOSCOWZIAروسیه | RED WINGS AIRLINES | 00:15 | 01:48+93 | DEPARTED | T3 · Zone G · G8-G11 |
| LY 9491 | BUCHARESTOTPرومانی | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:20 | 00:57+37 | DEPARTED | T3 · Zone A · 2-4 |
| RO 156 | BUCHARESTOTPرومانی | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 00:20 | 00:57+37 | DEPARTED | T3 · Zone A · 2-4 |
| 6H 971 | NEW YORKJFKایالات متحده | ISRAIR AIRLINES | 00:30 | 00:43+13 | DEPARTED | T3 · Zone G · 201-207 |
| DL 7443 | NEWARKEWRایالات متحده | DELTA AIRLINES | 00:30 | 00:59+29 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 027 | NEWARKEWRایالات متحده | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:30 | 00:59+29 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| EY 600 | ABU DHABIAUHامارات متحدهٔ عربی | ETIHAD AIRWAYS | 00:55 | 01:21+26 | DEPARTED | T3 · Zone A · 12-17 |
| LY 9612 | ABU DHABIAUHامارات متحدهٔ عربی | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:55 | 01:21+26 | DEPARTED | T3 · Zone A · 12-17 |
| AM 7869 | NEW YORKJFKایالات متحده | AERO MEXICO | 01:00 | 01:32+32 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7424 | NEW YORKJFKایالات متحده | DELTA AIRLINES | 01:00 | 01:32+32 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7441 | NEWARKEWRایالات متحده | DELTA AIRLINES | 01:00 | 01:04+4 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| ET 405 | ADDIS ABABAADDاتیوپی | ETHIOPIAN AIRLINES | 01:00 | 01:14+14 | DEPARTED | T3 · Zone A · 19-23 |
| LY 001 | NEW YORKJFKایالات متحده | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:32+32 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 025 | NEWARKEWRایالات متحده | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:04+4 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 8807 | ADDIS ABABAADDاتیوپی | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:14+14 | DEPARTED | T3 · Zone A · 19-23 |
| AM 7875 | LOS ANGELESLAXایالات متحده | AERO MEXICO | 01:05 | 01:27+22 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7428 | LOS ANGELESLAXایالات متحده | DELTA AIRLINES | 01:05 | 01:27+22 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 005 | LOS ANGELESLAXایالات متحده | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:05 | 01:27+22 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 083 | BANGKOKBKKتایلند | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| QF 5018 | BANGKOKBKKتایلند | QANTAS AIRWAYS | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| TG 4586 | BANGKOKBKKتایلند | THAI AIRWAYS | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| VN 3294 | BANGKOKBKKتایلند | VIETNAM AIRLINES | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| BT 6671 | AMSTERDAMAMSهلند | AIR BALTIC | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| KL 2471 | AMSTERDAMAMSهلند | K.L.M. | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| KL 462 | LARNACALCAقبرس | K.L.M. | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone A · 12-16 |
| LH 691 | FRANKFURTFRAآلمان | LUFTHANSA | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone A · 22-33 |
| LY 237 | AMSTERDAMAMSهلند | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 573 | BUCHARESTOTPرومانی | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 8855 | LARNACALCAقبرس | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone A · 12-16 |
| RO 9102 | BUCHARESTOTPرومانی | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| SK 3153 | AMSTERDAMAMSهلند | SAS | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| HM 021 | MAHE SEYCHELLESSEZSEYCHELLES | AIR SEYCHELLES | 04:50 | 04:50 | ON TIME | T3 · Zone B · 34-37 |
Stored file · ۳۰ مهر ۱۴۰۵ · latest scheduled 02:55
Times and statuses are the values stored in the file. A clock difference is only the gap between the stored scheduled time and the stored estimated time. Confirm the flight with the airline or the airport.
Questions
Is this the airport board right now?
تابلوی ذخیرهشده بنگوریون برای ۳۰ مهر ۱۴۰۵. آخرین زمان برنامهریزیشده در این پرونده 02:55 است. این تابلوی زنده نیست و برای تصمیم سفر نیست.
What does a status mean?
Times and statuses are the values stored in the file. A clock difference is only the gap between the stored scheduled time and the stored estimated time. Confirm the flight with the airline or the airport.
How do I find one flight?
Type a flight number, airline, city, country or airport code. Arrivals and departures stay on separate sides of this file.