اورشلیم، ۲۱ مه ۲۰۲۵ (TPS-IL) — شاخصهای برتر بورس تلآویو، چهارشنبه ۲۱ مه ۲۰۲۵
شاخص | ارزش | تغییر ارزش (+/-)
TA-35 | ۲,۶۲۶.۷۳ | -۰.۶۲٪
A-90 | ۲,۸۲۴.۴۹ | -۱.۵۷٪
TACombo – 90&Banks-5 | ۲,۹۸۰.۱۷ | -۱.۲۳٪
TA-125 | ۲,۶۶۱.۰۸ | -۰.۸۶٪
بازار پول | ۴۵۲.۲۶ | ۰.۰۰
TA125-Value | ۲,۹۲۵.۲۲ | -۱.۳۸٪
TA Sector-Balance | ۲,۹۹۲.۸۸ | -۰.۹۵٪
All-Bond | ۳۹۹.۴۶ | -۰.۲۱٪
Bond-CPI A | ۴۰۴.۹۹ | -۰.۱۵٪
Tel-Bond 60 | ۳۹۲.۹۶ | -۰.۱۸٪
گردش سهام
(هزار شِکِل) | | ۲,۹۱۹,۸۲۳
گردش اوراق قرضه
(هزار شِکِل) | | ۶,۲۷۵,۶۸۶
(هزار شِکِل)
(هزار شِکِل)



